Teraz si môžete kedykoľvek pozrieť aktuálne zhodnotenie mojich investícií.
Prehľad za júl:
Fumbi |
Mintos |
Twino |
Crowd Estate |
|
|---|---|---|---|---|
| Stav k 1.7.2020 | 1078 Eur | 2492,19 Eur | 762,26 Eur | 1541,79 Eur |
| Vložené | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur |
| Vybraté | 0 Eur | 300 Eur | 300 Eur | 100 Eur |
| Stav k 1.8.2020 | 1328,09 Eur | 2211,85 Eur | 467,86 Eur | 1445,72 Eur |
| Zisk | 250,09 Eur | 19,66 Eur | 5,60 Eur | 3,93 Eur |
| 23,20% | 0,79% | 0,73% | 0,25% |

