Na začiatku roka 2018 stále pokračovala akcia s cashback bonusom na Mintos, čo najviac ovplyvnilo zhodnotenie. Preto aj narástli moje vklady a s týmito dvomi mesiacmi som veľmi spokojný. Celkove takto Mintos priniesol až takmer 120 Eur bonusov za 3 mesiace a výnosy tak atakovali vo februári až 30% p.a. Twino bohuziaľ naďalej klesá a na Žltom Melóne už len čakám na vyplatenie všetkých vymáhaných investícií.
Prehľad za január:
Žltý Melón |
Mintos |
Twino |
|
---|---|---|---|
Stav k 1.1.2018 | 407,49 Eur | 3503,87 Eur | 1049,87 Eur |
Vložené | 0 Eur | 250 Eur | 50 Eur |
Vybraté | 46 Eur | 0 Eur | 0 Eur |
Stav k 1.2.2018 | 362,70 Eur | 3815,55 Eur | 1109,47 Eur |
Z toho nesplácané | všetko vymáhané | – | – |
Zisk | 1,21 Eur | 61,68 Eur/35,67 Eur* | 9,60 Eur |
0,30% | 1,76%/1,02% | 0,91% |
* zhodnotenie na Mintos obsahuje bonus 26,01 Eur
Prehľad za február:
Žltý Melón |
Mintos |
Twino |
|
---|---|---|---|
Stav k 1.2.2018 | 362,70 Eur | 3815,55 Eur | 1109,47 Eur |
Vložené | 0 Eur | 800 Eur | 0 Eur |
Vybraté | 0 Eur | 0 Eur | 100 Eur |
Stav k 1.3.2018 | 362,70 Eur | 4710,19 Eur | 1018,50 Eur |
Z toho nesplácané | všetko vymáhané | – | – |
Zisk | 0,00 Eur | 94,64 Eur/50,08 Eur* | 9,03 Eur |
0,00% | 2,48%/1,31% | 0,81% |
* zhodnotenie na Mintos obsahuje bonus 44,56 Eur
Pre porovnanie, stav investovania za november/december 2017.